| Auta, která Češi milují | | Autor: Ondřej Běhal čtvrtek, 19 leden 2012 09:25 |  |
|
Škodovky stále dominují žebříčkům nejoblíbenějších vozů u nás. Podíl značky ale mírně poklesl Evropě kraluje Volkswagen. | | | Prahou za 3,1 litru benzinu na 100 km | | Autor: Ondřej Běhal čtvrtek, 18 srpen 2011 09:43 |  |
|
Testovali jsme hybridní Toyotu Auris v soutěži o nejnižší spotřebu v pražském provozu. Více než 2 km se dá jet bez kapky benzinu jen na elektřinu. | | | Pikantnější městská auta | | Autor: Ondřej Běhal čtvrtek, 05 květen 2011 08:56 |  |
|
Kia uvedla na trh novou generaci minivozu Picanto s nejúspornějším benzinovým motorem. Jak jezdí auto se spotřebou 4,2 l naturalu? | | | Jezdili jsme na vodík | | Autor: Ondřej Běhal čtvrtek, 07 duben 2011 07:57 |  |
|
| Honda FCX Clarity nadchne tichoučkým provozem a skvělým zátahem motoru, vypouští jen páru Problém nastává při výrobě vodíku. | | | Pomocníci za hubičku | | Autor: Ondřej Běhal čtvrtek, 17 březen 2011 12:03 |  |
|
| Chytré asistenty můžete mít i v levných autech. Vůz s parkovacími senzory nebo omezovačem rychlosti pořídíte těsně nad 200 tisíc korun. | | | | Všemi čtyřmi na sníh | | Autor: Ondřej Běhal čtvrtek, 12 leden 2012 09:04 |  |
|
Auta s pohonem všech kol jsou čím dál populárnější Ale pozor, při porovnání čtyř vozů jsme zjistili, že není čtyřkolka jako čtyřkolka. | | | Jak jezdí mistr světa? Nissan Leaf | | Autor: Ondřej Běhal čtvrtek, 07 červenec 2011 08:06 |  |
|
Zkoušeli jsme elektromobil Nissan Leaf, světové i evropské auto roku 2011 Rozjeli jsme ho na 160 km/h. | | | Zbrojnoši do města | | Autor: Ondřej Běhal čtvrtek, 14 duben 2011 13:25 |  |
|
Móda aut s terénním vzhledem a možností pohonu všech kol se rozšířila i mezi malé vozy. Nejlépe se prodává Suzuki SX4. | | | Ceny pneumatik rostou | | Autor: Ondřej Běhal čtvrtek, 24 březen 2011 11:07 |  |
|
| Zimní sezona končí, je čas na letní gumy. Které uspěly v testech a které ne? Pneumatik je na trhu nedostatek a jejich ceny se zvyšují. | | | Ženevě vládne dravá Korea | | Autor: Ondřej Běhal čtvrtek, 10 březen 2011 09:33 |  |
|
| Evropské značky předvádí studie a elektromobily. Korejci naopak v Ženevě sází na sériové vozy. | | |
|
|
|
| Strana 1 z 8 |